TOKYO METS戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| TOKYO METS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | ||
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| TOKYO METS | ||||||||||||
| (指) | 藤田 | 右安 | 三邪 | 四球 | 三振 | |||||||
| (三) | 53番 | 投飛 | 三振 | 二併 | ||||||||
| 打 | 森下 | 三振 | ||||||||||
| (一) | 江畑 | 遊失 | 二ゴ | 右飛 | 中飛 | |||||||
| (中) | 川村 | 三振 | 遊ゴ | 投ゴ | ||||||||
| (遊)二 | 早坂 | 三振 | 二ゴ | 左邪 | ||||||||
| (左) | 宮田 | 左飛 | 左飛 | 右安 | ||||||||
| (捕) | 10番 | 二飛 | 三振 | |||||||||
| 打 | 佐藤 | 一犠 | ||||||||||
| 捕 | 岩崎 | |||||||||||
| (右) | 高橋 | 右安 | 遊飛 | 三振 | ||||||||
| (二) | 有賀 | 投犠 | 左飛 | |||||||||
| 打遊 | 38番 | 三振 | ||||||||||
| 投手:稲名(1-5回)-有馬(6回)-石原(7回)-26番(8回) | ||||||||||||
| ゴールデンゴールズ | ||||||||||||
| (左) | 臼井 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | |||||||
| (指) | 柴 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
| (遊) | 札 | 一ゴ | 中飛 | 二飛 | >四球 | |||||||
| (中) | 岩田 | 右飛 | 一直 | 左安 | 右二 | |||||||
| (一)三 | 小林 | 中飛 | 右安 | 右安 | 二ゴ | |||||||
| (捕) | 樋口 | 中飛 | 二併 | 左二 | ||||||||
| (三) | 吉田 | 投ゴ | 右飛 | |||||||||
| 打一 | 谷本 | 三振 | ||||||||||
| (二) | 久保田 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||||
| (右) | 鈴木 | 左本 | 三振 | 右安 | ||||||||
| 投手:濱野(1-9回) | ||||||||||||
1回表 無死一塁。2番打者のバントが投手フライ。牽制球で逆を突かれた走者の動きが
止まるとつられて投手の動きも止まる。一死一二塁。二塁走者を牽制で狭んだが
アウトにできず。一塁走者が一二塁間で挟殺。
濱野は6番打者まで球が高く球威もなかったが、
7番打者から低目に球威のある球が投げられるようになった。
6回裏 二死一塁。臼井が盗塁。