第40回全日本クラブ選手権茨城県大会代表決定戦 全神栖硬式野球クラブ戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 全神栖硬式野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ゴールデンゴールズ | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 12 | ||
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 全神栖硬式野球クラブ | ||||||||||
| (二) | 中村 | 遊ゴ | 四球 | 一ゴ | ||||||
| (捕) | 細田 | 中安 | 四球 | |||||||
| (中) | 野中 | 三振 | 三併 | |||||||
| (一) | 高野 | 三振 | 中二 | 四球 | ||||||
| (遊) | 坂下 | 一飛 | 三振 | 一邪 | ||||||
| (左) | 大川 | 四球 | 投ゴ | 一ゴ | ||||||
| (右) | 川上 | 遊ゴ | 二飛 | 三振 | ||||||
| (指) | 高橋 | 二ゴ | 四球 | 右安 | ||||||
| (三) | 伊橋 | 一ゴ | 一ゴ | 四球 | ||||||
| 投手:石井(1回-2回3番)-鈴木(2回4番-6回) | ||||||||||
| ゴールデンゴールズ | ||||||||||
| (遊) | 札 | 四球 | 四球 | 右安 | 三飛 | 右飛 | ||||
| (二) | 川島 | 二直 | 捕安 | 四球 | 右安 | |||||
| 二 | 柴 | |||||||||
| (三) | 太田 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||||
| 打三 | 吉田 | 一ゴ | ||||||||
| (右) | 岩田 | 左飛 | 三振 | 三振 | 一ゴ | |||||
| 左 | 山本 | |||||||||
| (中) | 佐々木 | 右安 | 左犠 | 四球 | 左飛 | |||||
| (指) | 青山 | 中二 | ||||||||
| 打指 | 臼井 | 右安 | 二併 | 二ゴ | ||||||
| (一) | 久保田 | 左安 | 右二 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||
| (捕) | 樋口 | 四球 | 左二 | 四球 | ||||||
| 打 | 谷本 | 遊飛 | ||||||||
| 捕 | 小林 | |||||||||
| (左) | 小貫 | 一邪 | 四球 | 四球 | ||||||
| 左右 | 岡垣 | 一ゴ | ||||||||
| 投手:丸山(1-3回)-小川(4回)-倉田(5回)-工藤(6-7回) | ||||||||||
2回裏 札のヒットで二塁手が三塁に悪送球で小貫生還。
4回表 高野は三塁を狙ってアウト。