第39回全日本クラブ野球選手権大会準決勝 YBC柏戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| YBC柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ゴールデンゴールズ | |||||||||||
| (中) | 佐々木 | 左安 | 三振 | 中飛 | 左安 | 遊安 | |||||
| (遊) | 札 | 捕ゴ | 中安 | 遊飛 | 投ゴ | 投ゴ | |||||
| (投) | 岩田 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 四球 | 右安 | |||||
| (捕) | 樋口 | 三振 | 四球 | 投犠 | 左安 | 右犠 | |||||
| (一) | 青山 | 右飛 | 左安 | 死球 | 三振 | 中飛 | |||||
| (三) | 太田 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | 中安 | ||||||
| (右) | 芝田 | 遊飛 | 投ゴ | 死球 | 三振 | ||||||
| (左) | 岡垣 | 左二 | 三振 | 遊ゴ | 右飛 | ||||||
| (二) | 久保田 | 三振 | 遊安 | 遊安 | 一ゴ | ||||||
| 投手:岩田(1-9回) | |||||||||||
| YBC柏 | |||||||||||
| (左) | 齊藤 | 中飛 | 遊ゴ | 死球 | 遊ゴ | ||||||
| (右) | 山口(徹) | 三ゴ | 三安 | 二安 | 一ゴ | ||||||
| (一) | 横山 | 左安 | 投犠 | 遊ゴ | 四球 | ||||||
| (三) | 白石 | 右飛 | 二安 | 遊安 | 右飛 | ||||||
| (捕) | 小笠原 | 二ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 中安 | ||||||
| (中) | 堀越 | 捕邪 | 三振 | ||||||||
| 打 | 西廣 | 右三 | |||||||||
| 走中 | 花々崎 | 三直 | |||||||||
| (指) | 山口(啓) | 左飛 | 左飛 | 三振 | 三ゴ | ||||||
| (遊) | 菅野 | 遊ゴ | 遊ゴ | 中犠 | |||||||
| (二) | 鈴木 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | |||||||
| 投手:真家(1回-6回3番)-土橋(6回4番-7回2番)-藤沢(7回3-4番)-田山(7回5番-9回) | |||||||||||
1回表 佐々木のレフト前ヒットを齊藤がはじき二塁へ。
札のバントは三塁タッチアウト。
3回表 無死二塁。久保田がバントを空振りし、捕手からの送球で岡垣がアウト。
4回裏 一死二塁。白石の二塁内野安打は三塁を回った山口(徹)が挟殺。
7回表 無死一二塁。札のバントは三塁封殺。
二死満塁で太田のセンター前ヒットで二塁走者の岩田が本塁でアウト。
9回表 無死一塁。札のバスターは投手ゴロで二塁封殺。一死一二塁。
樋口のライトファールフライでタッチアップした札が二塁から一気に生還。
9回裏 無死一塁。小笠原盗塁失敗。
第39回_クラブ選手権_本大会準決勝_第1試合(9月8日)