第85回都市対抗野球大会茨城県予選2回戦 Tsukuba Club戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| Tsukuba Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| ゴールデンゴールズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Tsukuba Club | |||||||||||
| (遊) | 瀬尾 | 左飛 | 三飛 | 投ゴ | 三飛 | 左飛 | |||||
| (二) | 斎藤 | 三飛 | 三振 | 三邪 | |||||||
| 打三 | 岡田 | 二安 | |||||||||
| (投) | 大島 | 三振 | 二ゴ | 中安 | 左安 | ||||||
| (左) | 桑原 | 中飛 | 二ゴ | 左安 | 中安 | ||||||
| (一) | 田中(勇) | 左飛 | 左飛 | 中飛 | 投併 | ||||||
| (三)二 | 一ノ瀬 | 三飛 | 中二 | 中三 | 投ゴ | ||||||
| (右) | 星野 | 一ゴ | 二ゴ | 中安 | 一ゴ | ||||||
| (捕) | 浅香 | 遊飛 | 三振 | 右安 | 中安 | ||||||
| (中) | 中島 | 左飛 | 投ゴ | 二飛 | 左安 | ||||||
| 投手:大島(1-9回) | |||||||||||
| ゴールデンゴールズ | |||||||||||
| (三) | 太田 | 中飛 | 中飛 | 三ゴ | 中安 | 左飛 | |||||
| (二) | 渡辺 | 右飛 | 一失 | 中飛 | 右飛 | 中飛 | |||||
| (捕) | 樋口 | 三失 | 死球 | 死球 | 二ゴ | 四球 | |||||
| (右)投 | 岩田 | 遊ゴ | 三振 | 左安 | 四球 | 左飛 | |||||
| (指)左 | 青山 | 左本 | 三ゴ | 打妨 | 右飛 | 三ゴ | |||||
| (遊) | 札 | 一飛 | 三振 | 三振 | 四球 | 一ゴ | |||||
| (中) | 佐々木 | 中飛 | 二安 | 左二 | 中飛 | ||||||
| (一) | 久保田 | 右安 | 遊安 | 右飛 | 右飛 | ||||||
| (左) | 芝田 | 三ゴ | 投飛 | 二飛 | |||||||
| 打 | 山村 | 一安 | |||||||||
| 走 | 川島 | ||||||||||
| 右 | 岡垣 | ||||||||||
| 投手:山本(1-8回)-岩田(9回) | |||||||||||
3回裏 渡辺盗塁失敗
5回裏 暴投2つで樋口生還。
第85回_都市対抗_茨城1次予選2回戦_第1試合(5月17日)