第38回全日本クラブ野球選手権茨城県予選代表決定戦 全鹿嶋野球倶楽部戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| ゴールデンゴールズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 全鹿嶋野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ゴールデンゴールズ | |||||||||||
| (遊) | 札 | 四球 | 捕飛 | 中飛 | 中三 | 中飛 | |||||
| (二) | 北野 | 二ゴ | 左二 | 左飛 | 中安 | 四球 | |||||
| (右) | 岩田 | 三ゴ | 右安 | 一ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | |||||
| (捕) | 樋口 | 右安 | 三併 | 死球 | 三ゴ | 捕飛 | |||||
| (中) | 佐々木 | 二飛 | 左二 | 中飛 | 左安 | ||||||
| (左) | 鈴木 | 右安 | 三振 | 二飛 | 左飛 | ||||||
| (一) | 久保田 | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | 遊直 | ||||||
| (指) | 田中 | 遊飛 | 三ゴ | ||||||||
| 打指 | 池上 | 左安 | 三ゴ | ||||||||
| (三) | 大田 | 中安 | 左二 | 二飛 | 一飛 | ||||||
| 投手:加藤(1-9回) | |||||||||||
| 全鹿嶋野球倶楽部 | |||||||||||
| (中) | 額賀 | 中安 | 二ゴ | 遊飛 | 二ゴ | ||||||
| (二) | 出頭 | 投犠 | 二ゴ | 左安 | 左飛 | ||||||
| (一) | 吉川 | 遊ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 投ゴ | ||||||
| (三) | 黒澤(昭) | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
| 三 | 赤澤 | 三振 | |||||||||
| (捕) | 森作 | 遊ゴ | 左二 | 右飛 | 二飛 | ||||||
| (指) | 中野 | 遊ゴ | 三振 | 二ゴ | |||||||
| (遊) | 宮本 | 右飛 | 三振 | 二ゴ | |||||||
| (左) | 並木 | 死球 | 四球 | 遊失 | |||||||
| (右) | 内野 | 左飛 | 投ゴ | 三振 | |||||||
| 投手:箱根(1-6回)-杉崎(7-9回) | |||||||||||
1回裏 岩田の三塁ゴロで札が挟殺され二死二塁。樋口タイムリー。
2回表 鈴木がパスボールと二塁ゴロで三塁に進み大田タイムリー。
6回裏 一塁走者出頭が三塁ゴロで三塁を狙うがアウト。
7回表 北野が暴投とヒットで三塁に進み、佐々木とのダブルスチールで得点。