練習試合 東京好球倶楽部戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東京好球倶楽部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 位置 | 名前 | ||||||||||
| ゴールデンゴールズ | |||||||||||
| (二) | 山田 | ||||||||||
| 打二 | 渡辺 | ||||||||||
| (遊) | 北野(和) | ||||||||||
| 打遊 | 梶川 | ||||||||||
| (一) | 小嶋 | ||||||||||
| 打一 | 佐藤 | ||||||||||
| (右) | 岩田 | ||||||||||
| (指) | 福井 | ||||||||||
| 打三 | 河村 | ||||||||||
| (左) | 松本 | ||||||||||
| (中) | 佐々木 | ||||||||||
| 打 | 池上 | ||||||||||
| 走中 | 大塚 | ||||||||||
| (捕) | 坂巻 | ||||||||||
| 打捕 | 三條 | ||||||||||
| (三) | 芹澤 | ||||||||||
| 打指 | 泉名 | ||||||||||
| 投手:鈴木-北野(偉) | |||||||||||
| 本塁打:福井 | |||||||||||
| 三塁打:山田 | |||||||||||
| 二塁打:岩田、河村、三條 | |||||||||||
6回裏 福井逆転2点本塁打