チャリティドリームマッチ 欽ちゃん・松坂大輔のドンとやるの! サムライ戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||
| ゴールデンゴールズ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| サムライ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ゴールデンゴールズ | ||||||||
| (右) | 岩田 | 中安 | 左飛 | 二ゴ | ||||
| 打 | 野久保 | 中安 | ||||||
| (二) | 山田 | 遊飛 | 中安 | 三ゴ | ||||
| 打 | 見栄晴 | 左安 | ||||||
| (三) | 福井 | 左安 | 右二 | 中飛 | ||||
| 三 | 芹澤 | |||||||
| 打 | 萩本 | 二ゴ | ||||||
| (指) | 坂巻 | 右安 | 四球 | |||||
| 打 | 野久保 | 三振 | ||||||
| 打 | 萩本 | 遊ゴ | ||||||
| (遊) | 酒井 | 右安 | 右安 | |||||
| 遊 | 北野(和) | 右二 | ||||||
| 打 | 松沼 | 二ゴ | ||||||
| (一) | 小嶋 | 右安 | 左犠 | 右二 | ||||
| (中) | 佐々木 | 左安 | 三失 | 遊安 | ||||
| (左) | 池上 | 三ゴ | 右安 | 二ゴ | ||||
| (捕) | 三條 | 三ゴ | 二ゴ | 投ゴ | ||||
| 投手:鈴木(1-3回)-佐藤(精)(4回)-松尾(5回) | ||||||||
| サムライ | ||||||||
| (中) | 田中 | 投ゴ | 三失 | 中安 | 捕飛 | |||
| (遊)投 | 松坂(大) | 右安 | 右本 | 中安 | 中安 | |||
| (三) | 古木 | 左飛 | 三振 | 左飛 | 三振 | |||
| (指)右 | 鳥海 | 中安 | 二ゴ | 三ゴ | 左飛 | |||
| (捕) | 藤本 | 右安 | 二安 | 遊ゴ | ||||
| 遊 | ? | |||||||
| (右) | 松坂(恭) | 左二 | 左飛 | |||||
| 打二 | 石橋 | 四球 | ||||||
| (一) | 上重 | 左安 | 右安 | 遊ゴ | ||||
| (二)左 | 常盤 | 中安 | 遊ゴ | 三飛 | ||||
| (左) | 坂本 | 中安 | ||||||
| 打二捕 | 上地 | 三振 | 左安 | |||||
| 投手:神宮(1-4回)-松坂(大)(5回) | ||||||||
暴風雨の中、水が浮くグラウンド状態。走者も野手も走れず。
1回表守備中にゴールデンゴールズの山田が松坂に交代を申し出るが拒否。松坂は途中から
ウィンドブレーカーを着てプレイ。
欽督は翌日の松坂夫人の誕生日のために自作の陶器をプレゼント。松坂は打球を見送るが打球が遲く野手が
待ちきれず。
5回裏無死一塁で田中のバントは捕手フライ。