チャリティドリームマッチ サムライ戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| サムライ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| ゴールデンゴールズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
| サムライ | |||||||||||
| (中)一二投二一 | 松坂(大) | 四球 | 遊併 | 右飛 | 中安 | 中二 | |||||
| (三) | 古木 | 中安 | 投安 | 三振 | 投安 | ||||||
| 打 | 常盤 | 三振 | |||||||||
| 三 | 古木 | ||||||||||
| (捕) | 関 | 右安 | 二飛 | ||||||||
| 捕 | 上地 | 左飛 | 右犠 | 三飛 | |||||||
| (二) | 常盤 | 遊併 | 中飛 | ||||||||
| 打二遊二 | 小池 | 三ゴ | 中安 | ||||||||
| 左 | 鳥海 | ||||||||||
| (左) | 山野井 | 右飛 | 三ゴ | ||||||||
| 左 | 大竹 | 三振 | |||||||||
| 打 | 関 | 三振 | |||||||||
| 左 | 山野井 | ||||||||||
| (遊)投 | 松坂(恭) | 右二 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
| 打 | 上重 | 一飛 | |||||||||
| 遊投二 | 松坂(恭) | ||||||||||
| (一)中 | 坂本 | 中安 | 中飛 | 左飛 | 右飛 | ||||||
| (指) | 鳥海 | 右安 | 三振 | ||||||||
| 打一 | 木村 | 三振 | 三振 | ||||||||
| (右) | 藤本 | 右安 | 左二 | 中安 | |||||||
| 打右 | 大竹 | 三振 | |||||||||
| 投手:神宮(1回-5回5番)-上重(5回6番-6回)-松坂(恭)(7回)-松坂(大)(8回)-松坂(恭)(9回7-8番)-松坂(大)(9回9-1番) | |||||||||||
| ゴールデンゴールズ | |||||||||||
| (三)一三 | 福井 | 左飛 | 左安 | 四球 | 四球 | 四球 | |||||
| 打 | 萩本 | 投併 | |||||||||
| (二) | 北野(和) | 二ゴ | 右飛 | 二ゴ | |||||||
| 打 | 鹿取 | 三ゴ | |||||||||
| 二 | 片岡 | 遊ゴ | |||||||||
| 二 | 山田 | ||||||||||
| (左) | 松本 | 四球 | 右二 | 右飛 | 中飛 | 左飛 | |||||
| (右) | 岩田 | 左安 | 三振 | 四球 | 一直 | 左二 | |||||
| (遊)三遊 | 酒井 | 三ゴ | 右飛 | 左二 | 三振 | 中飛 | |||||
| (中) | 佐々木 | 三振 | 三直 | 右二 | 右飛 | 右飛 | |||||
| (指) | 池上 | 中安 | 右安 | 右飛 | |||||||
| 打 | 佐々木(主) | 右二 | |||||||||
| 走指 | 渡辺 | ||||||||||
| 打 | 河村 | 中安 | |||||||||
| 走 | 大塚 | 中安 | |||||||||
| (一) | 佐藤(賢) | 右飛 | 左本 | ||||||||
| 打遊 | 荒木 | 中安 | |||||||||
| 一 | 小嶋 | 右安 | 二ゴ | ||||||||
| (捕) | 坂巻 | 右安 | 二ゴ | 三振 | 三ゴ | ||||||
| 捕 | 三條 | ||||||||||
| 打 | 柳葉 | 遊失 | |||||||||
| 投手:佐藤(精)(1-3回)-鈴木(4-7回)-佐々木(主)(8回)-北野(偉)(9回9番)-佐々木(主)(9回1番)-北野(偉)(9回2-3番) | |||||||||||
選手の交代は自由。
サムライの古木、小池以外は金属バット。
佐々木(主)のファールフライを上地が捕らず。