つくばゴールデンチャレンジ 茨城トヨペット戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 茨城トヨペット | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ゴールデンゴールズ | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 茨城トヨペット | |||||||||||
| (遊) | 斉藤 | 中安 | 左安 | 四球 | 遊失 | 死球 | |||||
| (捕) | 松原 | 投犠 | 二ゴ | 死球 | 一飛 | 二併 | |||||
| (右) | 小沼 | 遊ゴ | 遊ゴ | 中安 | 右飛 | ||||||
| (指) | 佐藤 | 四球 | 投ゴ | ||||||||
| 打指 | 松延 | 三振 | 三振 | ||||||||
| (中) | 斎藤 | 四球 | 遊飛 | 三振 | 中飛 | ||||||
| (二) | 大河平 | 中飛 | 右安 | 投ゴ | |||||||
| 打 | 金澤 | 四球 | |||||||||
| (一) | 森 | 二ゴ | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| (三) | 名越 | 三ゴ | 三ゴ | ||||||||
| 打 | 行田 | 左安 | |||||||||
| 三 | 中根 | ||||||||||
| 打 | 小林 | 四球 | |||||||||
| (左) | 関野 | 三ゴ | 二飛 | 三併 | 死球 | ||||||
| 走 | 小田 | ||||||||||
| 投手: 曾根(1-5回)-土田(6-8回) | |||||||||||
| ゴールデンゴールズ | |||||||||||
| (三) | 福井 | 四球 | 四球 | 左飛 | 左飛 | 三飛 | |||||
| 三 | 久保田 | ||||||||||
| (中) | 大塚 | 二ゴ | 三振 | 遊ゴ | |||||||
| 打 | 芹沢 | 一ゴ | |||||||||
| 中 | 佐々木 | ||||||||||
| (右) | 岩田 | ?二 | 三振 | 四球 | 右飛 | ||||||
| (捕) | 坂巻 | 中安 | 遊ゴ | 右飛 | 中飛 | ||||||
| 捕 | 三條 | ||||||||||
| (遊) | 酒井 | 投併 | 三振 | 中安 | 右飛 | ||||||
| 二 | 山田 | ||||||||||
| (左) | 松本 | 右安 | 遊ゴ | 右本 | 四球 | ||||||
| (指) | 佐藤(賢) | 四球 | 四球 | 右飛 | |||||||
| 打指 | 岡崎 | 三振 | |||||||||
| (一) | 池上 | 投犠失 | 遊失 | 二飛 | |||||||
| 打 | 小嶋 | 四球 | |||||||||
| 走 | 渡辺 | ||||||||||
| 一 | 河村 | ||||||||||
| (二) | 片岡 | 遊ゴ | 中安 | 三ゴ | |||||||
| 二遊 | 北野(和) | 三振 | |||||||||
| 投手:鈴木(1-5回)-松尾(6-8回)-山岡(9回6-9番)-佐藤(精)(9回1-2番) | |||||||||||
1回裏 一死一塁で一塁走者の大塚はボークで二塁へ。
3回表 ヒットの斉藤が二盗後内野ゴロ2つで生還。
4回表 ヒットの大河平は盗塁死。
4回裏 四球の佐藤はパスボールで二塁へ。一死一二塁から暴投で二三塁。大塚のショートゴロはショートが
アウトカウントを勘違いし、走者を牽制しないまま一塁に送球したので三塁走者生還。
8回裏 代走渡辺は盗塁失敗。