つくばゴールデンチャレンジ 岩手21赤ベコ野球軍団戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 岩手21赤ベコ野球軍団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 岩手21赤ベコ野球軍団 | ||||||||||
| (三) | 荒川 | ? | 二ゴ | 二安 | 三振 | 三ゴ | ||||
| (二) | 高木 | 四球 | 死球 | 四球 | 四球 | 三振 | ||||
| (指) | 平良 | 左二 | 四球 | 一ゴ | 二失 | |||||
| (左) | 高倉 | 二直 | 三振 | 三振 | 右二 | |||||
| (右) | 南 | 右飛 | 二ゴ | 中安 | 四球 | |||||
| (一) | 星 | 四球 | 遊ゴ | 三併 | 右安 | |||||
| (中) | 二瓶 | 三振 | 投ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | |||||
| (捕) | 玉城 | 中飛 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | |||||
| (遊) | 野原 | 三振 | 四球 | 遊直 | 二飛 | |||||
| 投手: 前田(1回-2回)-関(3回-5回)-みつもり(6回-7回)-川畑(8回-9回) | ||||||||||
| ゴールデンゴールズ | ||||||||||
| (中) | 安達 | 中飛 | 投ゴ | |||||||
| 打 | 羽生田 | 三振 | ||||||||
| 左 | 渡辺(大) | 二ゴ | ||||||||
| (遊) | 山出 | 三振 | 二飛 | 遊飛 | 三振 | |||||
| (右) | 岩田 | 三振 | 三ゴ | 四球 | ||||||
| (指) | 副島 | 三飛 | 二ゴ | 一ゴ | ||||||
| (二) | 北野(和) | 三振 | 中飛 | 死球 | ||||||
| 走 | 小倉 | |||||||||
| 二 | 今井 | |||||||||
| (左)中 | 池上 | 三ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
| (三) | 太田 | 一ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
| (捕) | 飛田 | 三振 | 右飛 | 三振 | ||||||
| 捕 | 森下 | |||||||||
| (一) | 河村 | 二ゴ | 三ゴ | |||||||
| 打 | 富永 | 三振 | ||||||||
| 投手:平尾(1回)-北野(偉)(2回-7回)-佐藤(8回)-三條(9回) | ||||||||||
赤べこ野球団先発の前田勝宏は元Lions。制球はいまひとつだが、球速で抑える。2番手関は都市対抗で
TDK秋田に補強された投手。打たれていなくても継投したことが無安打無得点につながった。
8回表は一死から四球、パスボールで一死二塁。平良の打球を捕った北野(和)が無理な体勢から一塁へ投げた
送球がそれて先制。