つくばゴールデンチャレンジ YBCフェニーズ戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| YBCフェニーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ゴールデンゴールズ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 11 |
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| YBCフェニーズ | ||||||||||
| (右) | 伊藤 | 中飛 | 一ゴ | 投ゴ | 三振 | |||||
| (遊) | 五十嵐 | 四球 | 投ゴ | |||||||
| 左 | 内林 | 四球 | 三振 | |||||||
| (中) | 元野 | 三併 | 右安 | 四球 | 二ゴ | |||||
| (一) | 遠藤 | 遊ゴ | 四球 | 四球 | 三振 | |||||
| (三) | 山崎(大) | 二ゴ | 二ゴ | 中失 | ||||||
| 捕 | 高木 | |||||||||
| 打 | 上村 | 捕ゴ | ||||||||
| (捕)投 | 木津 | 三振 | 左安 | 二併 | 三ゴ | |||||
| (指) | 杉野 | 一失 | 四球 | |||||||
| 投三 | 平池 | 三振 | ||||||||
| 打 | 海老原 | 三振 | ||||||||
| (二) | 小田 | 三振 | ||||||||
| 打 | 松村 | 中飛 | ||||||||
| 二 | 木藤 | 三振 | ||||||||
| (左)遊 | 川上 | 三振 | 一ゴ | 三振 | ||||||
| 投手: 木藤(1回-4回)-平池(5回-7回)-木津(8回) | ||||||||||
| ゴールデンゴールズ | ||||||||||
| (一) | 副島 | 中飛 | 投ゴ | 一ゴ | 二飛 | |||||
| 打一 | 渡辺(大) | 四球 | ||||||||
| (中) | 池上 | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | 四球 | |||||
| 打中 | 佐々木 | 四球 | ||||||||
| (左) | 松本(渉) | 中安 | 中三 | |||||||
| 打左 | 岡崎 | 三安 | 遊ゴ | 死球 | ||||||
| (遊) | 山出 | 死球 | 中飛 | 右飛 | 三失 | 右安 | ||||
| (二) | 北野(和) | 右安 | 四球 | 中安 | ||||||
| 打二 | 片岡 | 三振 | ||||||||
| 打二 | 今井 | 投ゴ | ||||||||
| (捕) | 飛田 | 中安 | 投犠 | 中安 | ||||||
| 捕 | 森下 | 三振 | 三直 | |||||||
| (三) | 太田 | 投ゴ | 投安 | 中安 | ||||||
| 打三 | 河村 | 三ゴ | ||||||||
| (指) | 安達 | 三振 | ||||||||
| 打指 | 富永 | 左本 | 三ゴ | 三振 | ||||||
| (右) | 岩田 | 一ゴ | 三振 | 左飛 | 四球 | |||||
| 投手:北野(偉)(1-6回)-佐藤(7-8回)-平尾(9回) | ||||||||||
フェニーズの元野、木藤は元ゴールデンゴールズ。
フェニーズは捕手の杉野が怪我で守れず、木津、高木とも投手登録。降板した木藤、平池が内野を守るなど
全体的に選手不足。
投手の北野(偉)は昨年も9月は調子がよかったが6回に3連続四球を出すなど制球はいまひとつ。
岡崎は誕生日ということで観客の出せという声に応えて出場。