都市対抗野球茨城県大会予戦トーナメント準決勝 全日立ドリームス戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 全日立ドリームス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ゴールデンゴールズ | ||||||||||
| (遊) | 太田 | 三ゴ | 中安 | 四球 | 投ゴ | 一ゴ | ||||
| (二) | 山出 | 二飛 | 三振 | 一犠 | 三振 | 三ゴ | ||||
| (右) | 岩田 | 中飛 | 中二 | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
| (指) | 富永 | 中二 | 一飛 | 一ゴ | 三振 | |||||
| (一) | 副島 | 四球 | 三安 | 三振 | 四球 | |||||
| (中) | 泉名 | 投犠 | 一犠 | 左飛 | 右飛 | |||||
| 中 | 佐々木 | |||||||||
| (捕) | 藤本 | 三振 | 右二 | 右二 | 右二 | |||||
| (三) | 今井 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | ||||||
| 打三 | 高橋 | 遊飛 | ||||||||
| (左) | 安達 | 中飛 | 一ゴ | 右本 | 遊ゴ | |||||
| 投手:カルロス(1-9回) | ||||||||||
| 全日立ドリームス | ||||||||||
| (左) | 石川 | 一ゴ | 二ゴ | 中二 | 遊安 | |||||
| (二) | 蛭田 | 三振 | 右三 | 二ゴ | 三ゴ | |||||
| (中) | 小林 | 三振 | 三振 | 二飛 | 二ゴ | |||||
| (捕) | 大橋 | 四球 | 一飛 | 中安 | 四球 | |||||
| (一) | 天海 | 右安 | 遊ゴ | 中飛 | 三振 | |||||
| (三) | 森山 | 投犠失 | 四球 | 投飛 | 三振 | |||||
| (遊) | 海野 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
| (指) | 内田 | 左安 | 三ゴ | 三振 | 三振 | |||||
| (右) | 水田 | 三振 | 三振 | |||||||
| 打 | 益子 | 三振 | ||||||||
| 右 | 高須 | |||||||||
| 打 | 宇佐美 | 二ゴ | ||||||||
| 投手:佐藤(1-8回)-奥原(9回) | ||||||||||
2回表一死二三塁のチャンスも、藤本、今井がフォークに連続三振。
2回裏全日立の2点先制後の一死一三塁では、スクイズのサインミスで三塁走者がアウト
3回裏蛭田の三塁打と5回裏石川の二塁打は、外野手が目測を誤る
カルロスはカーブがまったく入らず、直球とフォークだけの苦しい投球。
4回表副島のフライを三塁手が捕れず。泉名が送って藤本の二塁打で帰る。