都市対抗野球茨城県大会予戦トーナメント準決勝 全日立ドリームス戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 全日立ドリームス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1X | 6 |
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 全日立ドリームス | ||||||||||
| (左) | 石川仁 | 二ゴ | 二失 | 三振 | 投犠 | 投犠選 | ||||
| (二) | 蛭田 | 三ゴ | 二ゴ | 三振 | 左二 | 三犠 | ||||
| (中) | 小林 | 左二 | 一ゴ | 左安 | 右飛 | 一ゴ | ||||
| (捕) | 大橋 | 右飛 | 左二 | 三ゴ | 三振 | 右飛 | ||||
| (一) | 福田 | 三ゴ | 投犠 | 三振 | 三振 | |||||
| (遊) | 海野 | 中飛 | 四球 | 中安 | 右本 | |||||
| (右) | 水田 | 遊直 | 左犠 | 左安 | 中飛 | |||||
| (指) | 神長 | 三振 | 一飛 | 二ゴ | 左飛 | |||||
| (三) | 森山 | 投安 | 遊ゴ | 右安 | 左安 | |||||
| 投手:佐藤(1-9回) | ||||||||||
| ゴールデンゴールズ | ||||||||||
| (遊) | 太田 | 左安 | 四球 | 投安 | 中安 | 四球 | ||||
| (三) | 五十嵐 | 三振 | 中安 | 二ゴ | 中安 | 中安 | ||||
| (一) | 富永 | 三振 | 三振 | 左安 | 左安 | 一飛 | ||||
| (指) | 副島 | 右飛 | 四球 | 一ゴ | 左安 | 二飛 | ||||
| (右) | 岩田 | 四球 | 左飛 | 三失 | 右安 | 左二 | ||||
| (捕) | 藤本 | 三振 | 二飛 | 二併 | 中飛 | 四球 | ||||
| (左) | 松本渉 | 左安 | 三振 | 中飛 | 右二 | 二直 | ||||
| (二) | 今井 | 右飛 | 二安 | 二ゴ | 一ゴ | |||||
| (中) | 池上 | 一ゴ | 遊失 | 三ゴ | ||||||
| 打 | 立石 | 死球 | ||||||||
| 中 | 岡崎 | |||||||||
| 投手:ウィリー(1-8回)-北野(9回) | ||||||||||
ウィリーが低目に決まらず5失点。常に先行される全日立ペースの試合。
7回相手投手の疲れが見えたところで5連打で同点。
最後は一死一二塁から重盗。一塁走者藤本がわざと挟まれ、相手のエラーを誘いサヨナラ。
鹿取ヘッドコーチコメント「今日勝たなければ明日がないという中で、
ミスが出ても流れを引き戻せるようになった。」