全日本クラブ野球選手権北関東開会1回戦 太田球遊倶楽部戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 太田球遊倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | X | 9 |
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 太田球遊倶楽部 | |||||||||||
| (三) | 渡辺 | 二ゴ | 四球 | ||||||||
| 三 | 湯田 | 投犠 | 三振 | ||||||||
| (二) | 折原 | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | |||||||
| 二 | 関口貴 | 遊ゴ | |||||||||
| (指) | 和田 | 左飛 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||||
| (左) | 青木 | 三振 | 遊ゴ | 三失 | |||||||
| 打 | 今泉 | 遊ゴ | |||||||||
| (中) | 川崎 | 遊ゴ | 三振 | 死球 | |||||||
| 打 | 渋澤 | 四球 | |||||||||
| (右)遊 | 内田 | 右安 | 投ゴ | 右飛 | |||||||
| 打 | 持田 | 二ゴ | |||||||||
| (一) | 森 | 遊ゴ | 三ゴ | 右飛 | |||||||
| 打 | 田口 | 二ゴ | |||||||||
| (捕) | 本間 | 三振 | 遊ゴ | 四球 | |||||||
| (遊) | 石塚 | 二ゴ | 遊失 | ||||||||
| 壮右 | 富沢 | 三振 | |||||||||
| 投手:小幡(1-7回1番)-斉藤(7回2番-8回) | |||||||||||
| ゴールデンゴールズ | |||||||||||
| (遊) | 太田 | 一ゴ | 二ゴ | 左飛 | 四球 | 右二 | |||||
| (三) | 五十嵐 | 三振 | 左安 | 三飛 | 三直 | 左飛 | |||||
| (左) | 富永 | 三失 | 右飛 | 左飛 | 四球 | ||||||
| 打左 | 岡崎 | 二飛 | |||||||||
| (指) | 副島 | 四球 | 投安 | 四球 | 四球 | ||||||
| 打 | 北野 | 三振 | |||||||||
| (右) | 岩田 | 投ゴ | 投犠 | 一失 | 投犠失 | 中安 | |||||
| (捕) | 藤本 | 投ゴ | 中飛 | 投ゴ | 左安 | ||||||
| 打 | 松本渉 | 四球 | |||||||||
| 捕 | 森下 | ||||||||||
| (一) | 奥田 | 三振 | 三失 | 三飛 | 左飛 | ||||||
| 打 | 元野 | 三振 | |||||||||
| 一 | 渡辺 | ||||||||||
| (二) | 今井 | 遊ゴ | 右安 | 二野 | 右飛 | ||||||
| (中) | 池上 | 投安 | 投直 | 左二 | 右安 | ||||||
| 投手:ウィリー(1-7回)-山本(8-9回) | |||||||||||
ウィリーが丁寧な投球で7回無失点。余裕で山本と交代。副島、藤本も途中交代。
太田は5失策。ゴールデンゴールズは池上のバントヒットなど積極的な走塁。