ゴールデンウィークツアー 山梨連合戦
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 山梨連合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ゴールデンゴールズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | 4 |
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 山梨連合 | |||||||||||
| (遊) | 桜林 | 中安 | 三直 | ||||||||
| 遊 | 早川 | 遊ゴ | 三振 | ||||||||
| 遊 | 丸山 | 四球 | |||||||||
| (三) | 宮下 | 中安 | 三安 | ||||||||
| 三 | 阿部 | 遊安 | 右安 | ||||||||
| 三 | 高石 | 遊ゴ | |||||||||
| (指) | 四条 | 四球 | 四球 | 二ゴ | |||||||
| 打 | 日高 | 中飛 | |||||||||
| (右) | 深沢 | 二併 | 二ゴ | 左二 | |||||||
| 走右 | 小林 | 三振 | |||||||||
| 右 | 久保田 | ||||||||||
| (左) | 河村 | 二ゴ | 一直 | 右二 | |||||||
| 左 | 宮下 | 三振 | |||||||||
| 左 | 小笠原 | ||||||||||
| (一) | 中込 | 四球 | 三飛 | 捕飛 | |||||||
| 一 | 中澤 | 投ゴ | |||||||||
| (中) | 吾妻 | 三ゴ | 左二 | ||||||||
| 中 | 宮下 | 三振 | |||||||||
| 打 | 藤巻 | 三振 | |||||||||
| (捕) | 塩沢 | 中安 | 三振 | 三振 | |||||||
| 捕 | 野田 | ||||||||||
| 捕 | 高橋 | 三振 | |||||||||
| (二) | 山本 | 遊ゴ | 一ゴ | ||||||||
| 二 | 後藤 | 三振 | |||||||||
| 二 | 由井 | ||||||||||
| 二 | 松野 | ||||||||||
| 打 | 林 | 右安 | |||||||||
| 投手:小林(1-2回)-藤代(3回-4回)-島貫(5回)-昆(6回)-影山(7回)-中村(8回) | |||||||||||
| ゴールデンゴールズ | |||||||||||
| (遊) | 太田 | 中飛 | 右本 | 投ゴ | 遊安 | 左飛 | |||||
| (二) | 片岡 | 投ゴ | 二ゴ | ||||||||
| 三 | 五十嵐 | 四球 | 四球 | ||||||||
| (右) | 岩田 | 三振 | 二失 | 四球 | 投犠失 | ||||||
| (一) | 富永 | 右三 | 投ゴ | 遊直 | 右犠 | ||||||
| (左) | 渡辺 | 三振 | 三ゴ | ||||||||
| 左 | 岡崎 | 四球 | 三振 | ||||||||
| (捕) | 藤本 | 左犠 | 中安 | 三ゴ | 中安 | ||||||
| (指) | 雀ヶ野 | 遊ゴ | |||||||||
| 打 | 山本 | 二飛 | 右安 | 右飛 | |||||||
| (三)二 | 中澤 | 投ゴ | 左安 | 中犠 | |||||||
| 打中 | 松本渉 | 二ゴ | |||||||||
| (中) | 池上 | 三飛 | 二失 | 右飛 | |||||||
| 打二 | 河村 | 左飛 | |||||||||
| 投手:木藤(1-5回)-カルロス(6-9回) | |||||||||||
雨の中の試合。
山梨連合は各チームの選手を出すため交代が頻繁で漏れがあるかも。
2回片岡の投手ゴロは芯で取らえたが力不足。6回やまもとの初ヒットは一二塁間をゴロで破る。
盗塁を決める。
五回のエキシビションでは、大月市出身の村上雅則が登板、ドラマ「H2」で捕手役の中尾明慶、
ボクシング東洋太平洋ウエルター級チャンピオンの日高和彦が一塁を守り、打者やまもとと萩本。
カルロスは球威十分