茨城ゴールデンゴールズ 2005年3月27日
| 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 蒼組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 白組 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 蒼組 |
| (一) | 立石 | 三振 | | 右飛 | | | 三振 | | | |
| 打左 | 河村 | | | | | | | 遊安 | | 右二 |
| (遊) | 奥田 | 遊ゴ | | 右飛 | | | 左安 | 三振 | | 遊安 |
| (左)一 | 富永 | 左安 | | | 中安 | | 三振 | 中飛 | | 左二 |
| (指)投 | 北野 | 右飛 | | | 二ゴ | | | 四球 | 三振 | 三振 |
| (右) | 渡辺 | | 投ゴ | | 四球 | | | 投失 | 三振 | |
| (捕) | 武井 | | 四球 | | 捕併 | | | | | |
| 捕 | 森下 | | | | | | | | | |
| 打 | 副島 | | | | | | | 四球 | | |
| 走中 | 早坂 | | | | | | | | 三振 | |
| (二) | 今井 | | 一飛 | | | 右安 | | 四球 | | 遊ゴ |
| (中) | 岡崎 | | | 三振 | | 三振 | | | | |
| 打 | 樋口 | | | | | | | 左安 | | |
| 捕 | 松本 | | | | | | | | | 三振 |
| (三) | 久保田 | | | 右安 | | 投安 | | 投ゴ | | |
| 打 | 副島 | | | | | | | | | 左安 |
| 投手:木藤(1-3回4番)-金澤(3回5番-5回)-山本肱(6回-7回)-中山(8回)-北野(9回) |
|
| 白組 |
| (中) | 池上 | 右三 | | 三飛 | 遊ゴ | | 三振 | | | 四球 |
| (二) | 元野 | 右三 | | 中安 | | 二ゴ | | 中飛 | | 右犠 |
| (左) | 松本渉 | 四球 | | 中安 | | 中安 | | 投ゴ | | |
| (指) | 山本圭 | 遊飛 | | 四球 | | 中安 | | 投ゴ | | |
| (右) | 岩田 | 二ゴ | | 投併 | | 中飛 | | | 左飛 | |
| (捕) | 藤本 | 右飛 | | | 中飛 | | 投ゴ | | 二ゴ | |
| (三) | 林 | | 右安 | | 右安 | | 遊失 | | 三振 | |
| (一) | 雀ヶ野 | | 右安 | | 投犠 | | 中安 | | | 遊失 |
| (遊) | 太田 | | 中飛 | | 二失 | | 投ゴ | | | 二ゴ |
| 投手:仁平(1-3回)-ダンキチ(4-5回)-カルロス(6-7回)-ウィリー(8-9回) |
仁平は好投。ダンキチとカルロスは球は速いが高目に浮きがち。
ウィリーは球が重そうだがセットポジションからの投球が不安。
やまもとのヒットはポテン。
Top Page ゴールデンゴールズTop
掲示板